ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Fresca Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS CROQUES TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
3 VIANDES | ||||||||||||||
KING | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SUPER CHICKEN | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CALIFORNIENNE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
EXOTIQUE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CALIFORNIA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
HOT CHILI | ||||||||||||||
WESTERN POULET | ||||||||||||||
WESTERN VIANDE HACHEE |
© 2021 -